CHIMICA CLINICA
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| ACIDI BILIARI BASALI | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ACIDO URICO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ALBUMINE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ASPARTATO AMINOTRANSFERASI - AST | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| CALCIO TOTALE | 4h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| CLORO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| COLESTEROLO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| CREATIN-KINASI | 4h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ELETTROFORESI CAPILLARE SIERICA | 4h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| FOSFORO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| GAMMA-GLUTAMIL TRANSFERASI - GGT | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| GLDH | 4 h | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| GLUCOSIO - GLU | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| LATTATO DEIDROGENASI - LDH | 4h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| POTASSIO-K | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PROTEINE TOTALI - PROT.T | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PROTEINE TOTALI, ALBUMINE, GLOBULINE, RAPPORTO ALB/GLOB | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| SODIO - NA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| TRIGLICERIDI | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| UREA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ZINCO | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
CITOPATOLOGIA
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| ESAME CITOLOGICO (fino a 2 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME CITOLOGICO (fino a 3 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME CITOLOGICO (fino a 4 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME CITOLOGICO (fino a 5 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME CITOLOGICO FECALE | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME CITOLOGICO INGLUVIE (GOZZO) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME CITOLOGICO VERSAMENTO CAVITARIO (ESAME CITOLOGICO, EMATOCRITO, STIMA CELLULARE, PROTEINE TOTALI, PESO SPECIFICO, ASPETTO MACROSCOPICO) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| RICERCA MACRORHABDUS ORNITHOGASTER (da FECI, GOZZO, STOMACO GHIANDOLARE) | 24/48 h | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
EMATOLOGIA
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| LETTURA STRISCIO EMATICO | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PROFILO EMATOLOGICO (PCV, CONTA LEUCOCITARIA/ERITROCITARIA CON CAMERA DI NEUBAUER IMPLEMENTATA, LETTURA STRISCIO EMATICO) | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
ESAMI COPROLOGICI
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| CRYPTOSPORIDIUM (IFA) | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| CRYPTOSPORIDIUM (IFA), GIARDIA (IFA) | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| GIARDIA (IFA) | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| GIARDIA MODALITA' URGENTE (Ag, IC) | 2 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| MINIFLOTAC | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| MINIFLOTAC PER RICERCA ATOXOPLASMA SPP | 4 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| MINIFLOTAC, GIARDIA (IFA) | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| SCREENING ALLEVAMENTI: ESAME MICROBIOLOGICO PRE COVA, COPROLOGICO CON RICERCA ATOXOPLASMA SPP | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
ISTOPATOLOGIA
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| ESAME ISTOLOGICO BASE FINO A DUE CAMPIONI ANCHE DI SEDI DIVERSE (valutazione dei margini compresa solo per campioni fino a 4 cm) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| ESAME ISTOLOGICO BASE FINO A TRE CAMPIONI DELLO STESSO ORGANO (valutazione dei margini compresa solo per campioni fino a 4 cm) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE ENDOSCOPICHE CON COLORAZIONE PAS Refertazione Alice Reginato | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
MALATTIE INFETTIVE
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| ASPERGILLUS Ac | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| ASPERGILLUS-GALATTOMANNANO - Ac | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| BORNAVIRUS Ac | 10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| CHLAMYDIA spp | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PACHECO Ac | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PARAMYXOVIRUS 1-7 | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| WEST NILE VIRUS Ac | 10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
MICOLOGIA
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| ESAME MICOLOGICO PER LA RICERCA DEI DERMATOFITI | 10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME MICOLOGICO PER LA RICERCA DI ASPERGILLUS SPP. (IDENTIFICAZIONE) | 10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| RICERCA DI DERMATOFITI (DTM) | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| RICERCA DI MICETI (CANDIDA): ESAME MICOLOGICO CON ANTIMICOGRAMMA | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| RICERCA DI MICETI (CRYPTOCOCCO): ESAME MICOLOGICO SENZA ANTIMICOGRAMMA | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| RICERCA DI MICETI: ESAME MICOLOGICO IDENTIFICAZIONE | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
MICROBIOLOGIA
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| COLORAZIONE GRAM | 12 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| COLORAZIONE GRAM (FECI E GOZZO) | 12 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| COPROCOLTURA AEROBI E ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 3/6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME CITOLOGICO COANE, COLORAZIONE GRAM | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME CITOLOGICO INGLUVIE (GOZZO), COLORAZIONE GRAM | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME COLTURALE AEROBI E ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME COLTURALE AEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 3/4 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME COLTURALE ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME MICROBIOLOGICO PRE COVA UCCELLI: GRAM FECI, COPROCOLTURA AEROBI E ANAEROBI BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| LESIONI CAVITARIE CHIUSE (ASCESSI) AEROBI E ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| SCREENING ALLEVAMENTI: ESAME MICROBIOLOGICO PRE COVA, COPROLOGICO CON RICERCA ATOXOPLASMA SPP | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| TAMPONE CLOACALE: BATTERIOLOGICO AEROBI CON ANTIBIOGRAMMA | 3/4 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| TAMPONE CLOACALE: BATTERIOLOGICO AEROBI E ANAEROBI CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| TAMPONE CUTANEO: BATTERIOLOGICO AEROBI CON ANTIBIOGRAMMA | 3/4 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| TAMPONE GOZZO: BATTERIOLOGICO AEROBI CON ANTIBIOGRAMMA | 3/4 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| TAMPONE OCULARE CONGIUNTIVALE: BATTERIOLOGICO AEROBI CON ANTIBIOGRAMMA | 3/4 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| VERSAMENTO AEROBI E ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
PCR
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| ADENOVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| BORNAVIRUS AVIARE ABV (TIPO 1,2,4,7) | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| CHLAMYDOPHILA PSITTACI | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| CIRCOVIRUS (PBFD) | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| CIRCOVIRUS COLOMBA | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| COPRO-PCR RICERCA CAMPYLOBACTER | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| COPRO-PCR RICERCA SALMONELLA | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| EMOSPORIDI AVIARI | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| HERPESVIRUS (PACHECO E ALTRI) | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| MYCOPLASMA GALLISEPTICUM/SYNOVIAE | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PARAMYXOVIRUS aPMV-1 | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| POLYOMAVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| POXVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| REOVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| SALMONELLA SPP | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| SESSAGGIO SPECIE AVIARIE | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| TRICOMONADI | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| WEST NILE VIRUS (WNV) | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
PROFILI GENERICI
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| PANNELLO BIOCHIMICO BASE: CK, AST, BA, AU, PT, ALB, GLOB,RAPP ALB/GLOB, GLU, CA, NA, K, P, GLU | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PANNELLO BIOCHIMICO COMPLETO:CK, LDH, AST, GGT, BA, AU, PT, ALB, GLOB, RAPP ALB/GLOB, UREA, GLU, CA, NA, K, P, CHOL, TRI, CL | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PROFILO B UCCELLI:PROFILO EMATOLOGICO ESTESO, PANNELLO BIOCHIMICO ESTESO, ELETTROFORESI | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PROFILO BIOCHIMICO EPATICO: ACIDI BILIARI, CK, AST, LDH, GLDH, GGT, ALBUMINE | 4h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PROFILO EMATOCHIMICO 1 (LETTURA STRISCIO, CK, AST, BA, AU, PT, ALB, GLOB,RAPP ALB/GLOB, GLU, CA, NA, K, P, GLU ) | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PROFILO EMATOCHIMICO 2 (PROFILO EMATOLOGICO, CK, AST, BA, AU, PT, ALB, GLOB,RAPP ALB/GLOB, GLU, CA, NA, K, P, GLU ) | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PROFILO EMATOCHIMICO 3 (STRISCIO EMATICO, CK, LDH, AST, ALP, GGT, BA, AU, PT, ALB, GLOB, UREA, GLU, CA, NA, K, P, CHOL, TRI, CL) | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PROFILO EMATOCHIMICO 4 (PROFILO EMATOLOGICO, CK, LDH, AST, ALP, GGT, BA, AU, PT, ALB, GLOB, UREA, GLU, CA, NA, K, P, CHOL, TRI, CL ) | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
PROFILI PCR
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| PROFILO UCCELLI 1: SESSAGGIO, PBFD | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PROFILO UCCELLI 2: POLIOMAVIRUS, PBFD | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PROFILO UCCELLI 3: POLIOMAVIRUS, PBFD, SESSAGGIO | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PROFILO UCCELLI 4: POLIOMAVIRUS, PBFD, SESSAGGIO, HERPESVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PROFILO UCCELLI 5: POLIOMAVIRUS, HERPESVIRUS, CLAMIDIA, BORNAVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PROFILO UCCELLI 6: POLIOMAVIRUS, PBFD, CLAMIDIA | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
SESSAGGIO
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| SESSAGGIO SPECIE AVIARIE | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|