Analisi Piccoli mammiferi
CHIMICA CLINICA
Esame | Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
---|---|---|
ACIDI BILIARI BASALI | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ACIDO URICO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ALBUMINE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ALP | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ALT | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
AMILASI | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
AST | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
BILIRUBINA TOTALE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
CALCIO TOTALE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
CK | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
CLORO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
COLESTEROLO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
CREA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ELETTROFORESI CAPILLARE SIERICA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
FERRO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
FOSFORO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
FRUTTOSAMINE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
GGT | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
GLUCOSIO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
LDH | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
LIPASI DGGR | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
MAGNESIO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
POTASSIO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
PROTEINA C REATTIVA | 4h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
PROTEINE TOTALI | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
PROTEINE TOTALI, ALBUMINA, GLOBULINE, RAPPORTO ALB/GLOB | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
SDMA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
SODIO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
TRIGLICERIDI | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
UREA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
CITOPATOLOGIA
Esame | Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
---|---|---|
ESAME BIOCHIMICO VERSAMENTO CAVITARIO (CREATININA, LIPASI, COLESTEROLO, TRIGLICERIDI, BILIRUBINA TOTALE) | 6 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO (fino a 2 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO (fino a 3 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO (fino a 4 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO (fino a 5 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO BIOPSIE GASTROINTESTINALI SQUASH PREP (fino a 4 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO DEL SEDIMENTO URINARIO | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO FECALE | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO LINFONODALE (fino a 5 diversi linfonodi) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO LIQUIDO SINOVIALE (CONTA CELLULARE, PROTEINE TOTALI) per singola articolazione | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO LIQUIDO SINOVIALE (fino a 5 diverse articolazioni) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO MIDOLLO, ESAME EMOCROMOCITOMETRICO, STRISCIO EMATICO | 24/48 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO NEOFORMAZIONI MULTIPLE CUTE-SOTTOCUTE (fino a 4 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO RICAMPIONAMENTO (RIPETIZIONE DI PRECEDENTE INCONCLUSIVO) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO STADIAZIONE LINFOMA (fino a 4 organi, escluso midollo osseo) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO TAMPONE AURICOLARE CON COLTURALE: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO TAMPONE AURICOLARE Refertazione Fabiano Necci | 24 h | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME CITOLOGICO VERSAMENTO CAVITARIO (ESAME CITOLOGICO, EMATOCRITO, CONTA TOTALE CELLULE NUCLEATE, PROTEINE TOTALI, PESO SPECIFICO, ASPETTO MACROSCOPICO) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CITOLOGICO VERSAMENTO CAVITARIO COMPLETO (ESAME CITOLOGICO, EMATOCRITO, CONTA TOTALE CELLULE NUCLEATE, PROTEINE TOTALI, PESO SPECIFICO, ASPETTO MACROSCOPICO, CREA, BILTOT, COL, TRI, LIP) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME DEL LIQUOR CEFALORACHIDIANO (ESAME CITOLOGICO, PROTEINE TOTALI, CONTA CELLULARE) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
IMMUNOCITOCHIMICA | 5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
PROTEINE LIQUOR CEFALORACHIDIANO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
COAGULAZIONE
Esame | Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
---|---|---|
aPTT | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
FIBRINOGENO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
PROFILO COAGULATIVO BASE (PT, aPTT, FIBRINOGENO) | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
PT | 4 h | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
EMATOLOGIA
Esame | Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
---|---|---|
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ENDOCRINOLOGIA
Esame | Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
---|---|---|
17 OH PROGESTERONE | 4/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
CORTISOLO BASALE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESTRADIOLO | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ORMONE ANTI-MULLERIANO (AMH) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
PROGESTERONE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
TESTOSTERONE | 5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
TROPONINA CARDIACA | 6 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
TT4, FT4 | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAMI COPROLOGICI
Esame | Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
---|---|---|
CRYPTOSPORIDIUM IFA | 6 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
CRYPTOSPORIDIUM IFA, GIARDIA IFA | 6 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME CHIMICO FISICO FECI | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
GIARDIA IFA | 6 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
GIARDIA MODALITA' URGENTE | 2 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
MINIFLOTAC | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
MINIFLOTAC, GIARDIA IFA | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
TEST DI BAERMANN | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAMI SU URINE
Esame | Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
---|---|---|
ESAME CITOLOGICO DEL SEDIMENTO URINARIO | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME URINE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME URINE, PU/CU | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
PU/CU | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ISTOPATOLOGIA
Esame | Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
---|---|---|
ESAME ISTOLOGICO BASE FINO A DUE CAMPIONI (ANCHE DI SEDI DIVERSE) CON COLORAZIONE EMATOSSILINA EOSINA EVALUTAZIONE DEI MARGINI CROSS SECTION (per campioni fino a 4 cm) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO BASE FINO A TRE CAMPIONI DELLO STESSO ORGANO CON COLORAZIONE EMATOSSILINA EOSINA EVALUTAZIONE DEI MARGINI CROSS SECTION (per campioni fino a 4 cm) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE ENDOSCOPICHE CON COLORAZIONE PAS Refertazione Alice Reginato | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE ENDOSCOPICHE RESPIRATORIE CON COLORAZIONE EMATOSSILINA EOSINA Refertazione Alice Reginato | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE EPATICHE COMPLETO CON COLORAZIONI ISTOCHIMICHE RETICOLINA E PAS-DIASTASI Refertazione Alice Reginato | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE GASTROENTERICHE (STOMACO, DUODENO, DIGIUNO, ILEO E COLON) CON COLORAZIONE EMATOSSILINA EOSINA Refertazione Alice Reginato | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE MIDOLLO OSSEO Refertazione Elvio Lepri | 7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE MUSCOLO (contattare il laboratorio)-Università di Padova | 7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE NERVO SU SEZIONI SEMIFINI (contattare il laboratorio)-Università di Padova | 7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE RENALI-Università di Torino | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE URETRALI/VESCICALI Refertazione Alice Reginato | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO CUTANEO (FINO A 5 BIOPSIE CON PUNCH O PICCOLA LOSANGA) COLORAZIONE EE + PAS Refertazione Francesco Albanese | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO CUTANEO (FINO A 5 BIOPSIE CON PUNCH O PICCOLA LOSANGA) COLORAZIONE EE Refertazione Francesco Albanese | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO FILA MAMMARIA NODULI MULTIPLI E LINFONODO REGIONALE Refertazione Alice Reginato | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA 1: ESAME ISTOLOGICO con VALUTAZIONE DEI MARGINI (per campioni fino a 4cm) + LINFONODO con COLORAZIONE ISTOCHIMICA (BLU DI TOLUIDINA o GIEMSA) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA 2: ESAME ISTOLOGICO con VALUTAZIONE DEI MARGINI (per campioni oltre 4cm) + LINFONODO con COLORAZIONE ISTOCHIMICA (BLU DI TOLUIDINA o GIEMSA) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA 3: ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA con VALUTAZIONE DEI MARGINI (percampioni fino a 4 cm) + IMMUNOISTOCHIMICA c-KIT E Ki-67 | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA 4: ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA con VALUTAZIONE DEI MARGINI (percampioni oltre 4 cm) + IMMUNOISTOCHIMICA c-KIT E Ki-67 | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA 5: ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA con VALUTAZIONE DEI MARGINI (per campioni fino a 4 cm) + LINFONODO con COLORAZIONE ISTOCHIMICA (BLU DI TOLUIDINA o GIEMSA), IMMUNOISTOCHIMICA c-KIT e Ki-67 | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA 6: ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA con VALUTAZIONE DEI MARGINI (per campioni oltre 4 cm) + LINFONODO con COLORAZIONE ISTOCHIMICA (BLU DI TOLUIDINA o GIEMSA), IMMUNOISTOCHIMICA c-KIT e Ki-67 | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO NODULI CUTANEI (fino a due campioni) CON COLORAZIONE EMATOSSILINA EOSINA E VALUTAZIONE DEI MARGINI CROSS SECTION PER CAMPIONI DI DIMENSIONI MAGGIORI DI 4 CM Refertazione Filippo Scarpa | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO NODULI CUTANEI (fino a due campioni) CON COLORAZIONE EMATOSSILINA EOSINA E VALUTAZIONE DEIMARGINI CROSS SECTION PER CAMPIONI DI DIMENSIONI MINORI DI 4 CM Refertazione Filippo Scarpa | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME ISTOLOGICO SECONDA OPINIONE | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
RICHIESTA MATERIALE PER SECONDA OPINIONE (a vetrino) | 5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
MALATTIE INFETTIVE
Esame | Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
---|---|---|
ADENOVIRUS Ac | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
CIMURRO (FURETTO) | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
DIROFILARIA (Ag) (FURETTO) | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ENCEPHALITOZOON CUNICULI IgG (IFAT) | 24/48 h | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ENCEPHALITOZOON CUNICULI IgG IgM (IFAT) | 24/48 h | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ENCEPHALITOZOON CUNICULI IgM (IFAT) | 24/48 h | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
MICROFILARIA FURETTO | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
MIXOMAVIRUS Ac (CONIGLIO) | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
TOXOPLASMA GONDII IgG IgM (ELISA) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
TREPONEMA PARALUISCUNICULI Ac (CONIGLIO) | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
MICOLOGIA
Esame | Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
---|---|---|
ESAME MICROSCOPICO DEL PELO PER LA RICERCA ECTOPARASSITI E/O DERMATOFITI | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
RICERCA DI DERMATOFITI (DTM) | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
RICERCA DI MICETI (CANDIDA): ESAME MICOLOGICO CON ANTIMICOGRAMMA | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
RICERCA DI MICETI (CRYPTOCOCCO): ESAME MICOLOGICO SENZA ANTIMICOGRAMMA | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
RICERCA DI MICETI: ESAME MICOLOGICO IDENTIFICAZIONE | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
URINOCOLTURA: ESAME MICOLOGICO (RICERCA CANDIDA) | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
MICROBIOLOGIA
Esame | Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
---|---|---|
BILE AEROBI E ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
BIOPSIE ENDOSCOPICHE AEROBI E ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
BIOPSIE NON ENDOSCOPICHE AEROBI E ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
EMOCOLTURA: COLTURALE AEROBI E ANAEROBI CON ANTIBIOGRAMMA | 7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ESAME COLTURALE AEROBI E ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME COLTURALE AEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 3/4 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME COLTURALE ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
ESAME COLTURALE TAMPONE NASALE COMPLETO: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA, ESAME MICOLOGICO | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
LAVAGGIO BRONCOALVEOLARE (BAL) COMPLETO: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA, ESAME MICOLOGICO | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
LAVAGGIO BRONCOALVEOLARE (BAL): BATTERIOLOGICO AEROBI CON ANTIBIOGRAMMA | 3/4 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
LESIONI CAVITARIE CHIUSE (ASCESSI) AEROBI E ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
LIQUIDO ARTICOLARE AEROBI E ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
LIQUIDO CEFALORACHIDIANO AEROBI E ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
LIQUIDO PERICARDICO AEROBI E ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
TAMPONE AURICOLARE: BATTERIOLOGICO AEROBI CON ANTIBIOGRAMMA | 3/4 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
TAMPONE CUTANEO: BATTERIOLOGICO AEROBI CON ANTIBIOGRAMMA | 3/4 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
TAMPONE NASALE COMPLETO: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA, ESAME MICOLOGICO | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
TAMPONE NASALE: BATTERIOLOGICO AEROBI CON ANTIBIOGRAMMA | 3/4 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
TAMPONE OCULARE CONGIUNTIVALE: BATTERIOLOGICO AEROBI CON ANTIBIOGRAMMA | 3/4 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
VERSAMENTO AEROBI E ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
PCR
Esame | Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
---|---|---|
ADENOVIRUS | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
BORDETELLA BRONCHISEPTICA | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
CHLAMYDIA SPP | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
COPRO-PCR RICERCA CAMPYLOBACTER | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
COPRO-PCR RICERCA SALMONELLA | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
CORONAVIRUS ENTERICO SISTEMICO | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
CRYPTOSPORIDIUM SPP | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
DERMATOFITI: MICROSPORUM spp, TRICHOPHYTON spp | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
EBHS VIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
ENCEPHALITOZOON CUNICULI | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
EUROPEAN BROWN HARE SYNDROME VIRUS (EBHS) | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
FRANCISELLA TULARENSIS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
GIARDIA INTESTINALIS | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
HELICOBACTER SPP | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
INFLUENZA A VIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
LAWSONIA INTRACELLULARE | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
LEPTOSPIRA SPP | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
MICROFILARIA FURETTO | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
MYCOPLASMA PULMONIS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
MYXOMAVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
PARVOVIRUS | 5 / 7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
PASTEURELLA MULTOCIDA | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
POXVIRIDAE | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
RABBIT HAEMORRHAGIC DISEASE VIRUS (RHDV) TIPO 1, 2 | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
SALMONELLA SPP | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
SARCOPTES SCABIEI | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
TOXOPLASMA GONDII | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
TREPONEMA PARALUISCUNICULI | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
PROFILI GENERICI
Esame | Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
---|---|---|
PANNELLO BIOCHIMICO:CK, AST, ALT, ALP, GGT, BIL TOT, PROT.T, ALB, GLOB, RAPPORTO ALB/GLOB, COL, TG, GLU, UREA, CREA, CA, FE, NA, K, CL, RAPPORTO NA/K, PROTEINA C REATTIVA, AMILASI, LDH | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
PANNELLO ELETTROLITICO (NA, K, CL, P, CA, MG) | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
PRE CHIRURGICO DI BASE: ESAME EMOCROMOCITOMETRICO, AST, GGT, UREA, CREA, GLUCOSIO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
PROFILO A : ESAME EMOCROMOCITOMETRICO, PANNELLO BIOCHIMICO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
PROFILO B: ESAME EMOCROMOCITOMETRICO, PANNELLO BIOCHIMICO, ELETTROFORESI CAPILLARE SIERICA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
PROFILO D: ESAME EMOCROMOCITOMETRICO, PANNELLO BIOCHIMICO, ELETTROFORESI CAPILLARE SIERICA, ESAME URINE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
PROFILO E: ESAME EMOCROMOCITOMETRICO, PANNELLO BIOCHIMICO BASE, ELETTROFORESI CAPILLARE SIERICA, ESAME URINE, PU/CU | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
PROFILI MALATTIE INFETTIVE
Esame | Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
---|---|---|
PROFILO MALATTIE INFETTIVE 1: ESAME EMOCROMOCITOMETRICO, PANNELLO BIOCHIMICO, ELETTROFORESI CAPILLARE SIERICA, ENCEPHALITOZOON CUNICULI IgG (IFAT) | VEDI SINGOLE ANALISI | VEDI SINGOLE ANALISI |
PROFILO MALATTIE INFETTIVE 2: ESAME EMOCROMOCITOMETRICO, PANNELLO BIOCHIMICO, ELETTROFORESI CAPILLARE SIERICA, ENCEPHALITOZOON CUNICULI IgG IgM (IFAT) | VEDI SINGOLE ANALISI | VEDI SINGOLE ANALISI |
PROFILO MALATTIE INFETTIVE 3: ENCEPHALITOZOON CUNICOLI IgG (IFAT), ELETTROFORESI CAPILLARE SIERICA | VEDI SINGOLE ANALISI | VEDI SINGOLE ANALISI |
PROFILO MALATTIE INFETTIVE 4: ENCEPHALITOZOON CUNICULI IgG IgM (IFAT), ELETTROFORESI CAPILLARE SIERICA | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
PROFILO MALATTIE INFETTIVE 5: ENCEPHALITOZOON CUNICULI IgG (IFAT), ESAME URINE, PU/CU | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL SABATO |