ALLERGOLOGIA
Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
ARTUVETRIN IMMUNOTERAPIA ALLERGENE -SPECIFICA (FASE DI INDUZIONE E MANTENIMENTO SOTTOCUTANEA 1-8 ALLERGENI) | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
NEXT + TEST ALLERGOLOGICO ALIMENTARE PER LA RILEVAZIONE DI IgE E IgG SPECIFICHE (23 ALLERGENI) | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
NEXT + TEST ALLERGOLOGICO AMBIENTALE PER LA RILEVAZIONE DI IgE SPECIFICHE (33 ALLERGENI) | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
NEXT + TEST ALLERGOLOGICO COMPLETO PER LA RILEVAZIONE DI IgE ALIMENTARI E AMBIENTALI | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
PAX TEST ALLERGOLOGICO MOLECOLARE ALIMENTARE | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
PAX TEST ALLERGOLOGICO MOLECOLARE AMBIENTALE | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
PAX TEST ALLERGOLOGICO MOLECOLARE COMPLETO - ALLERGENI ALIMENTARI E AMBIENTALI | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
CHIMICA CLINICA
Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
ACIDI BILIARI BASALI | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ACIDO URICO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ALBUMINE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ALP | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
AMILASI | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
AMILOIDE SIERICA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
APTOGLOBINA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
AST | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
BICARBONATI | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
BILIRUBINA DIRETTA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
BILIRUBINA FRAZIONATA (TOTALE, DIRETTA, INDIRETTA) | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
BILIRUBINA INDIRETTA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
BILIRUBINA TOTALE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
CALCIO TOTALE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
CK | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
CLORO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
COLESTEROLO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
CREA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ELETTROFORESI CAPILLARE SIERICA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
FERRO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
FOSFORO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
FRUTTOSAMINE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
GGT | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
GLDH | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
GLUCOSIO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
IGG PULEDRO | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
LDH | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
LIPASI DGGR | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
MAGNESIO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
POTASSIO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
PROTEINE TOTALI | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
PROTEINE TOTALI, ALBUMINA, GLOBULINE, RAPPORTO ALB/GLOB | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
RAME | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
SCREENING METALLI PESANTI: ARSENICO, PIOMBO, CADMIO, CROMO, RAME, MANGANESE, MERCURIO, TALLIO, ZINCO | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
SDH | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
SDMA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
SELENIO | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
SODIO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
TRIGLICERIDI | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
TROPONINA ULTRASENSIBILE | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
UREA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ZINCO | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
CITOPATOLOGIA
Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
ESAME CITOLOGICO (fino a 2 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAME CITOLOGICO (fino a 3 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAME CITOLOGICO (fino a 4 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAME CITOLOGICO (fino a 5 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAME CITOLOGICO BIOPSIE GASTROINTESTINALI SQUASH PREP (fino a 4 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAME CITOLOGICO DEL SEDIMENTO URINARIO | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAME CITOLOGICO LAVAGGIO BRONCO ALVEOLARE (BAL) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAME CITOLOGICO LINFONODALE (fino a 5 diversi linfonodi) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAME CITOLOGICO LIQUIDO SINOVIALE (CONTA CELLULARE, PROTEINE TOTALI) per singola articolazione | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAME CITOLOGICO MIDOLLO, ESAME EMOCROMOCITOMETRICO, STRISCIO EMATICO | 24/48 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAME CITOLOGICO NEOFORMAZIONI MULTIPLE CUTE-SOTTOCUTE (fino a 4 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAME CITOLOGICO RICAMPIONAMENTO (RIPETIZIONE DI PRECEDENTE INCONCLUSIVO) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAME CITOLOGICO VERSAMENTO CAVITARIO (ESAME CITOLOGICO, EMATOCRITO, CONTA TOTALE CELLULE NUCLEATE, PROTEINE TOTALI, PESO SPECIFICO, ASPETTO MACROSCOPICO) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAME DEL LIQUOR CEFALORACHIDIANO (ESAME CITOLOGICO, PROTEINE TOTALI, CONTA CELLULARE) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
PROTEINE LIQUOR CEFALORACHIDIANO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
COAGULAZIONE
Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
aPTT | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
FIBRINOGENO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
PROFILO COAGULATIVO BASE (PT, aPTT, FIBRINOGENO) | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
PT | 4 h | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
DERMATOLOGIA
Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
ESAME CITOLOGICO DA LESIONE CUTANEA (COLORAZIONE MMG) Refertazione Francesco Albanese | 3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME CITOLOGICO LESIONI NON NODULARI Refertazione Beatrice Funiciello | 3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME CITOLOGICO RICERCA ELEMENTI FUNGINI (COLORAZIONE MMG, PAS, GROCOTT) Refertazione Francesco Albanese | 3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO NODULI CUTANEI (fino a due campioni) CON COLORAZIONE EMATOSSILINA EOSINA E VALUTAZIONE DEIMARGINI CROSS SECTION PER CAMPIONI DI DIMENSIONI MAGGIORI DI 4 CM Refertazione Francesco Albanese | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO NODULI CUTANEI (fino a due campioni) CON COLORAZIONE EMATOSSILINA EOSINA E VALUTAZIONE DEIMARGINI CROSS SECTION PER CAMPIONI DI DIMENSIONI MINORI DI 4 CM Refertazione Francesco Albanese | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME MICROSCOPICO DEL PELO PER LA RICERCA ECTOPARASSITI E/O DERMATOFITI | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ISTOLOGIA DERMATOLOGICA (FINO A 5 BIOPSIE CON PUNCH O PICCOLA LOSANGA) COLORAZIONE EE+ PAS Refertazione Francesco Albanese | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ISTOLOGIA DERMATOLOGICA (FINO A 5 BIOPSIE CON PUNCH O PICCOLA LOSANGA) COLORAZIONE EE Refertazione Francesco Albanese | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
PANNELLO CITOLOGICO CAVALLO CON PRURITO (ESAME DEL PELO, CROSTE, SCOTCH ® TEST, RICERCA OSSIURI)Refertazione Beatrice Funiciello | 3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
RASCHIATO CUTANEO RICERCA ECTOPARASSITI | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
RICERCA DI DERMATOFITI (DTM) | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
SCOTCH ® TEST | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
DOPING
Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
ANESTETICI LOCALI: PROCAINA, BUTANILICAINA, MEPIVACAINA, BENZOCAINA, BUPIVACAINA, LIDOCAINA, COCAINA | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ANTIDEPRESSIVI TRICICLICI: DOXEPINA, AMITRIPTILINA, IMIPRAMINA, CLOMIPRAMINA, TRIMIPRAMINA | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
BRONCODILATATORI E SEDATIVI: CLENBUTEROLO, TERBUTALINA, SALBUTAMOLO, ACEPROMAZINA, CLORPROMAZINA, XILAZINA, DIAZEPAM, ROMIFIDINA, DETOMIDINA | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
FANS CORTICOSTEROIDI: DICLOFENAC, KETOPROFENE, FENILBUTAZONE, FLUNIXIN, ELTENAC, CARPROFENE,
MELOXICAM, FIROCOXIB, DESAMETASONE, BETAMETASONE, TRIAMCINOLONE ACETONIDE, TRIAMCINOLONE, FLUMETASONE PREDNISOLONE, METILPREDNISOLONE | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
FANS/NSAIDs: FLUNIXINA, ACIDO FLUFENAMICO, FENILBUTAZONE, KETOPROFENE, DICLOFENAC, SALICIlATO, IBUPROFENE, PIROXICAM, ACIDO MECLOFENAMICO, NAPROSSENE, PARACETAMOLO, INDOMETACINA, ACIDO TOLFENAMICO | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
GLUCOCORTICOIDI: CORTISOLO , CORTISONE, DESAMETASONE, TRIAMCINOLONE, BETAMETASONE, PREDNISOLONE, FLUMETASONE | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
PANNELLO COMPLETO: FANS CORTICOSTEROIDI, BRONCODILATATORI E SEDATIVI | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
STIMOLANTI: ANFETAMINE, TEOFILLINA, CAFFEINA, COCAINA, TEOBROMINA | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
TRANQUILLANTI/SEDATIVI: BENZODIAZEPINA, MEDETOMIDINA, FENOTIAZINA, ROMIFIDINA, DETOMIDINA, AZAPERON | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
EMATOLOGIA
Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
ESAME EMOCROMOCITOMETRICO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ENDOCRINOLOGIA
Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
ACTH DOPO STIMOLAZIONE CON TRH (ACTH 2 DETERMINAZIONI) | 6 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ACTH ENDOGENO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
CORTISOLO BASALE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESTRADIOLO | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESTRONE SOLFATO | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
INSULINA | 6 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
INSULINA - TEST DA CARICO CON GLUCOSIO - ORAL SUGAR TEST | 6 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ORMONE ANTI-MULLERIANO (AMH) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
PMSG | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
PROFILO TIROIDEO (TT4, T3) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
PROGESTERONE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
T3 | 3-5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
TEST DI SOPPRESSIONE CON DESAMETASONE OVERNIGHT (CORTISOLO 3 DETERMINAZIONI) | 6 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
TEST DI STIMOLAZIONE CON TRH - (TT4 DUE DETERMINAZIONI) | 6 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
TEST DI TOLLERANZA ALL’INSULINA (GLUCOSIO 2 DETERMINAZIONI) | 6 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
TESTOSTERONE | 5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
TESTOSTERONE - TEST DI STIMOLAZIONE CON hCG (TESTOSTERONE DUE DETERMINAZIONI) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
TESTOSTERONE - TEST DI STIMOLAZIONE CON hCG (TESTOSTERONE TRE DETERMINAZIONI) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
TROPONINA ULTRASENSIBILE | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
TT4 | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAMI COPROLOGICI
Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
ESAME PARASSITOLOGICO METODICA MC MASTER | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
MINIFLOTAC | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
PRESENZA DI SABBIA | 6 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
RICERCA OSSIURI | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI, ALBUMINE NELLE FECI | 3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
RIDUZIONE CONTA UOVA - VALUTAZIONE RESISTENZA ANTIELMINTICI | 6 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
TEST DI BAERMANN | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAMI SU URINE
Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
ESAME CITOLOGICO DEL SEDIMENTO URINARIO | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAME URINE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
ESAME URINE, PU/CU | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
PU/CU | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
---|
SDS AGE VALUTAZIONE QUALITATIVA PROTEINURIA | 7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
GENETICA
Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
ABIOTROFIA CEREBELLARE (CA) | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
APPALOOSA PATTERN 1 (PATN-1) | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ASTENIA CUTANEA REGIONALE EREDITARIA EQUINA (HERDA) | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ATAVISMO SCHELETRICO (SA) | 30/35 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
CARCINOMA OCULARE A CELLULE SQUAMOSE (SCC) | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
CECITA' NOTTURNA (CSNB2) | 30/35 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
COLORE DEL MANTELLO: AGOUTI | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
COLORE DEL MANTELLO: ARGENTO | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
COLORE DEL MANTELLO: BIANCO CAMARILLO -W4 | 30/35 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
COLORE DEL MANTELLO: BIANCO DOMINANTE W5, W10, W13, W20 E W22 | 30/35 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
COLORE DEL MANTELLO: COMPLESSO LEOPARDO | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
COLORE DEL MANTELLO: CREMA | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
COLORE DEL MANTELLO: GRIGIO | 30/35 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
COLORE DEL MANTELLO: GRIGIO PERLA | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
COLORE DEL MANTELLO: ROANO | 30/35 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
COLORE DEL MANTELLO: SAURO | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
COLORE DEL MANTELLO: SNOWDROP | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
COLORE DEL MANTELLO: SPRUZZATO DI BIANCO (SW1+2+3+4) | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
COLORE DEL MANTELLO: SUNSHINE | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
COLORE DEL MANTELLO: TIGRATO 1 | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
COLORE DEL MANTELLO:SPRUZZATO DI BIANCO (SW5 + 6) | 30/35 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
COLORE MANTELLO: CHAMPAGNE | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
DEFICIT DELL'ENZIMA RAMIFICANTE DEL GLICOGENO (GBED) | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
DISTICHIASI | 30/35 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
DUN | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
EPIDERMOLISI BOLLOSA GIUNZIONALE 1 (JEB 2) | 30/35 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
EPIDERMOLISI BOLLOSA GIUNZIONALE 1 (JEB1) | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
IDROCEFALO | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
IMMUNODEFICIENZA SEVERA COMBINATA (SCID) CAVALLO | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
INCONTINENZA PIGMENTARIA (IPERPIGMENTAZIONE) | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
IPERTERMIA MALIGNA EQUINA (EMH) | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
IPOCALCEMIA IDIOPATICA | 15 / 20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
MALATTIA DA SEPARAZIONE DELLA PARETE DELLO ZOCCOLO DEL PONY (HWSD) | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
MALFORMAZIONE OCCIPITOATLANTOASSIALE (OAAM) | 30/35 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
MIOPATIA DA ACCUMULO DI POLISACCARIDI DI TIPO 1 (PSSM) | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
MIOSITE IMMUNOMEDIATA E MIOPATIA MYH1 (MYHM) | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
MIOTONIA EREDITARIA CAVALLO | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
MUSHROOM | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
NANISMO | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
NANISMO, CONDRODISPLASIA | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
OCCHIO DI TIGRE | 30/35 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
PARALISI PERIODICO IPERCALCEMIA (HYPP) | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
RICCIO | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
SABINO-1 | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
SINDROME DA IMMUNIDEFICIENZA DEL PULEDRO (FIS) | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
SINDROME DA INSENSIBILITA' ANDROGENICA (AR1) | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
SINDROME DA INSENSIBILITA' ANDROGENICA (AR2,AR3,AR4,AR5) | 30/35 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
SINDROME DEL PULEDRO COLOR LAVANDA (LFS) | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
SINDROME DEL PULEDRO FRAGILE A SANGUE CALDO (WFFS) | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
SINDROME DEL PULEDRO NUDO (NFS) | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
SINDROME LETALE DEL PULEDRO BIANCO (OLWS) | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
SYNCHROGAIT (DMRT3) | 30/35 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
TOBIANO (PAINT, PINTO, TINKER) | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ISTOPATOLOGIA
Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
ESAME ISTOLOGICO BASE FINO A DUE CAMPIONI (ANCHE DI SEDI DIVERSE) CON COLORAZIONE EMATOSSILINA EOSINA EVALUTAZIONE DEI MARGINI CROSS SECTION (per campioni fino a 4 cm) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO BASE FINO A TRE CAMPIONI DELLO STESSO ORGANO CON COLORAZIONE EMATOSSILINA EOSINA EVALUTAZIONE DEI MARGINI CROSS SECTION (per campioni fino a 4 cm) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE ENDOSCOPICHE CON COLORAZIONE PAS Refertazione Alice Reginato | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE ENDOSCOPICHE RESPIRATORIE CON COLORAZIONE EMATOSSILINA EOSINA Refertazione Alice Reginato | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE EPATICHE COMPLETO CON COLORAZIONI ISTOCHIMICHE RETICOLINA E PAS-DIASTASI Refertazione Alice Reginato | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE GASTROENTERICHE (STOMACO, DUODENO, DIGIUNO, ILEO E COLON) CON COLORAZIONE EMATOSSILINA EOSINA Refertazione Alice Reginato | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE MIDOLLO OSSEO Refertazione Elvio Lepri | 7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE MUSCOLO (contattare il laboratorio)-Università di Padova | 7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE NERVO SU SEZIONI SEMIFINI (contattare il laboratorio)-Università di Padova | 7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE RENALI-Università di Torino | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE URETRALI/VESCICALI Refertazione Alice Reginato | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO CUTANEO (FINO A 5 BIOPSIE CON PUNCH O PICCOLA LOSANGA) COLORAZIONE EE + PAS Refertazione Francesco Albanese | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO CUTANEO (FINO A 5 BIOPSIE CON PUNCH O PICCOLA LOSANGA) COLORAZIONE EE Refertazione Francesco Albanese | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA 1: ESAME ISTOLOGICO con VALUTAZIONE DEI MARGINI (per campioni fino a 4cm) + LINFONODO con COLORAZIONE ISTOCHIMICA (BLU DI TOLUIDINA o GIEMSA) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA 2: ESAME ISTOLOGICO con VALUTAZIONE DEI MARGINI (per campioni oltre 4cm) + LINFONODO con COLORAZIONE ISTOCHIMICA (BLU DI TOLUIDINA o GIEMSA) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA 3: ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA con VALUTAZIONE DEI MARGINI (percampioni fino a 4 cm) + IMMUNOISTOCHIMICA c-KIT E Ki-67 | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA 4: ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA con VALUTAZIONE DEI MARGINI (percampioni oltre 4 cm) + IMMUNOISTOCHIMICA c-KIT E Ki-67 | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA 5: ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA con VALUTAZIONE DEI MARGINI (per campioni fino a 4 cm) + LINFONODO con COLORAZIONE ISTOCHIMICA (BLU DI TOLUIDINA o GIEMSA), IMMUNOISTOCHIMICA c-KIT e Ki-67 | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA 6: ESAME ISTOLOGICO MASTOCITOMA con VALUTAZIONE DEI MARGINI (per campioni oltre 4 cm) + LINFONODO con COLORAZIONE ISTOCHIMICA (BLU DI TOLUIDINA o GIEMSA), IMMUNOISTOCHIMICA c-KIT e Ki-67 | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO NODULI CUTANEI (fino a due campioni) CON COLORAZIONE EMATOSSILINA EOSINA E VALUTAZIONE DEI MARGINI CROSS SECTION PER CAMPIONI DI DIMENSIONI MAGGIORI DI 4 CM Refertazione Filippo Scarpa | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO NODULI CUTANEI (fino a due campioni) CON COLORAZIONE EMATOSSILINA EOSINA E VALUTAZIONE DEIMARGINI CROSS SECTION PER CAMPIONI DI DIMENSIONI MINORI DI 4 CM Refertazione Filippo Scarpa | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
ESAME ISTOLOGICO SECONDA OPINIONE | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
---|
