CHIMICA CLINICA
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| ACIDI BILIARI BASALI | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ACIDO URICO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ALBUMINE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ASPARTATO AMINOTRANSFERASI - AST | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| BILIRUBINA TOTALE | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| CLORO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ELETTROFORESI CAPILLARE SIERICA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| FOSFORO | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| GAMMA-GLUTAMIL TRANSFERASI - GGT | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| GLDH | 4 h | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| GLUCOSIO - GLU | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| LATTATO DEIDROGENASI - LDH | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PROTEINE TOTALI - PROT.T | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PROTEINE TOTALI, ALBUMINE, GLOBULINE, RAPPORTO ALB/GLOB | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| TRIGLICERIDI | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| UREA | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
CITOPATOLOGIA
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| ESAME CITOLOGICO (fino a 2 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME CITOLOGICO (fino a 3 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME CITOLOGICO (fino a 4 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME CITOLOGICO (fino a 5 siti di campionamento) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME CITOLOGICO VERSAMENTO CAVITARIO (ESAME CITOLOGICO, EMATOCRITO, STIMA CELLULARE, PROTEINE TOTALI, PESO SPECIFICO, ASPETTO MACROSCOPICO) | 24 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
EMATOLOGIA
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| LETTURA STRISCIO | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PROFILO EMATOLOGICO (PCV, CONTA LEUCOCITARIA CON CAMERA DI NEUBAUER IMPLEMENTATA, LETTURA STRISCIO EMATICO) | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
ESAMI COPROLOGICI
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| CRYPTOSPORIDIUM (IFA) | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| CRYPTOSPORIDIUM (IFA), GIARDIA (IFA) | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| GIARDIA (IFA) | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| GIARDIA MODALITA' URGENTE (Ag, IC) | 2 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| MINIFLOTAC | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| MINIFLOTAC, GIARDIA (IFA) | VEDI SINGOLE ANALISI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
ISTOPATOLOGIA
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| ESAME ISTOLOGICO BASE FINO A DUE CAMPIONI ANCHE DI SEDI DIVERSE (valutazione dei margini compresa solo per campioni fino a 4 cm) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| ESAME ISTOLOGICO BASE FINO A TRE CAMPIONI DELLO STESSO ORGANO (valutazione dei margini compresa solo per campioni fino a 4 cm) | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| ESAME ISTOLOGICO BIOPSIE ENDOSCOPICHE CON COLORAZIONE PAS Refertazione Alice Reginato | 3/5 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
MALATTIE INFETTIVE
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| HERPES (TEHV-1 E TEHV-3) | 20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PARAMYXOVIRUS/FERLAVIRUS | 20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PICORNAVIRUS Ac | 10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
MICOLOGIA
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| RICERCA DI MICETI: ESAME MICOLOGICO IDENTIFICAZIONE | 15 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
MICROBIOLOGIA
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| ESAME COLTURALE AEROBI E ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME COLTURALE AEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 3/4 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| ESAME COLTURALE ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| LESIONI CAVITARIE CHIUSE (ASCESSI) AEROBI E ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| TAMPONE CUTANEO: BATTERIOLOGICO AEROBI CON ANTIBIOGRAMMA | 3/4 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| TAMPONE OCULARE CONGIUNTIVALE: BATTERIOLOGICO AEROBI CON ANTIBIOGRAMMA | 3/4 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| VERSAMENTO AEROBI E ANAEROBI: BATTERIOLOGICO CON ANTIBIOGRAMMA | 6 GIORNI | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
PCR
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| ADENOVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| ARENAVIRUS (IBD) BOA, PITONE | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| CHLAMYDIA SPP | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| COCCIDIOSI INTRANUCLEARE | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| COPRO-PCR RICERCA CAMPYLOBACTER | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| COPRO-PCR RICERCA SALMONELLA | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| CRYPTOSPORIDIUM SPP | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| DEVRIESEA AGAMARUM | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| ENCEPHALITOZOON POGONAE | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| ENTAMOEBA INVADENS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| ENTAMOEBA SPP | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| HERPESVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| IRIDOVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| MYCOPLASMA AGASSIZII | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| NIDOVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| OPHIDIOMYCES OPHIODIICOLA | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PARAMYXOVIRUS/FERLAVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PICORNAVIRUS (VIRUS X) | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| RANAVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| REOVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| SALMONELLA SPP | 2/3 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| SUNSHINE VIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
PROFILI GENERICI
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| PANNELLO BIOCHIMICO BASE: AU, PT, BA, CA, AST, P | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PANNELLO BIOCHIMICO COMPLETO: CK, LDH, AST, GGT, BA, AU, PT, ALB, GLOB, RAPP ALB/GLOB, UREA, GLU, CA, NA, K, P, CL | 4 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PROFILO EMATOCHIMICO 1 (LETTURA STRISCIO, AU, PT, CA, AST, P) | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PROFILO EMATOCHIMICO 2 (PROFILO EMATOLOGICO, AU, PT, CA, AST, P) | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PROFILO EMATOCHIMICO 3 (LETTURA STRISCIO, CK, LDH, AST, GGT, BA, AU, PT, ALB, GLOB, UREA, GLU, CA, NA, K, P, CL) | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
| PROFILO EMATOCHIMICO 4 (PROFILO EMATOLOGICO, CK, LDH, AST, GGT, BA, AU, PT, ALB, GLOB, UREA, GLU, CA, NA, K, P, CL ) | 8 h | DAL LUNEDI' AL SABATO |
|---|
PROFILI PCR
| Esame |
Tempi di refertazione | Giorni di esecuzione |
| PROFILO CUTE SAURO: ADENOVIRUS, DEVRIESEA AGAMARUM, RANAVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PROFILO IBERNAZIONE ESTESO TARTARUGA: PROFILO EMATOCHIMICO 2, HERPESVIRUS Ac (TEHV-1e3), HERPESVIRUS (PCR),MICOPLASMI (PCR) | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PROFILO IBERNAZIONE RIDOTTO TARTARUGA: PROFILO BIOCHIMICO COMPLETO, HERPESVIRUS Ac (TEHV-1e3), HERPESVIRUS(PCR), MICOPLASMI (PCR) | 7/10 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PROFILO QUARANTENA BISCIA E VIPERA: ADENOVIRUS, NIDOVIRUS, PARAMYXOVIRUS/FERLAVIRUS, REOVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PROFILO QUARANTENA BOA: ADENOVIRUS, OPHIDIOMYCES OPHIODIICOLA, PARAMYXOVIRUS/FERLAVIRUS, REOVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PROFILO QUARANTENA SAURO: ADENOVIRUS, RANAVIRUS, REOVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PROFILO QUARANTENA TARTARUGA: HERPESVIRUS (PCR), MICOPLASMI (PCR), PICORNAVIRUS (PCR), RANAVIRUS (PCR),HERPESVIRUS Ac (TEHV-1e3) | 15/20 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PROFILO RESPIRATORIO ESTESO TARTARUGA: HERPESVIRUS, MICOPLASMI, PICORNAVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PROFILO RESPIRATORIO RIDOTTO TARTARUGA: HERPESVIRUS, MICOPLASMI | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PROFILO RESPIRATORIO/NEUROLOGICO BOA: ADENOVIRUS, ARENAVIRUS, PARAMYXOVIRUS/FERLAVIRUS, REOVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PROFILO RESPIRATORIO/NEUROLOGICO PITONE: ADENOVIRUS, ARENAVIRUS, NIDOVIRUS, PARAMYXOVIRUS/FERLAVIRUS, REOVIRUS, MYCOPLASMA | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|
| PROFILO TARTARUGA D’ACQUA: HERPESVIRUS, MICOPLASMI, RANAVIRUS | 5/7 GIORNI | DAL LUNEDI' AL VENERDI' |
|---|